범주
기본정보
모델 번호. | 관습 |
생산 | 사출, 침지, 압출 |
형태 | 도면에 따라 조정됨 |
리드타임 | 1~3주 |
지불 | L/C, T/T, 서부 동맹, Moneygram, 페이팔, 에스크로 |
배달 시간 | Fob 중국, CIF-Zielhafen, DDP |
운송 패키지 | 골판지 팔레트 |
사양 | 관습 |
등록 상표 | BRP OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3926909090 |
생산 능력 | 5000000 조각/년 |
상품 설명
상품 설명 | ||
제품 | 이름 | 플라스틱 사출 부품 |
제품 카테고리 | 플라스틱 사출 성형 부품 | |
재료 | PP, ABS, PC, ABS+PC, 나일론, 델린(POM), PMMA, AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK 등; GF 첨가 재료(ABS+GF, PA66+GF, PA666+GF); 고무 유사 소재(TPE, PU, NBR, 실리콘, NBR+TPE 등) | |
크기 | 모든 크기와 두께를 사용할 수 있습니다. | |
형태 | 도면에 따라 모든 형상 가능 | |
색상 | 자연색, 검정색, 투명(표준 투명 또는 높은 광학 투명), 반투명, 기타 색상(Pantone 코드 또는 RAL 코드 또는 고객 샘플에 따름). | |
표면 마무리 | 질감(VDI/MT 표준 또는 고객 샘플에 따라 제작), 광택 처리(광택, 고광택), 매끄러움, 페인팅, 분체 코팅, 인쇄, 전기 도금 등 | |
그림 | 모든 이미지/이미지 형식의 2D 또는 3D 도면은 괜찮습니다. | |
무료 샘플 | 그리고 | |
OEM/OEM | 그리고 | |
애플리케이션 | 가정용, 전자제품, 차량, 기계, 병원, 화장품, 군용 및 항공우주 등 | |
품질 인증 | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
품질관리 | 모든 주문 생산은 당사의 전문적인 품질 관리를 통해 정기적으로 10회 이상, 무작위로 5회 이상 점검됩니다. 또는 고객이 의뢰한 제3자에 의해 | |
쉬멜 | 성형공정 | 사출 성형, 오버몰딩. |
모양 유형 | 플라스틱 사출 금형 | |
기준 | HASCO, DME, 미스미, 예, LKM usw. | |
도구 장비 | 선반, 밀링 머신, 연삭기, 드릴링 머신, CNC, EDM, 와이어 커팅 머신, 펀칭 머신 | |
달리는 사람 | 춥거나 덥거나 | |
토르 | 사이드게이트, 사이드게이트, 다이렉트게이트, 훅게이트, 핀포인트게이트 등 | |
공동 | 단일 또는 다중 공동 | |
금형 수명 | 300,000~1,00,000회 |
플라스틱 부품에 대한 솔루션/견적을 얻는 방법:
제품 보기